Facts about the country
Facts about the Congo
Located in central Africa, the Republic of Congo has a 170 km long coastline. It is bordered to the north by the Republic of Cameroon and the Central African Republic, to the east by the Democratic Republic of Congo, to the southeast by the Republic of Angola (Cabinda), to the southwest by the Atlantic Ocean, and to the west by the Gabonese Republic.
Geography
Official country name : | République du Congo |
Political capital: | Brazzaville |
Capitale économique : | Pointe-Noire |
Surface area : | 342 000 km² |
Climate types : | équatorial ou subéquatorial, tropical dans l’extrême sud, chaud et humide, avec deux saisons de pluies et deux saisons sèches |
Geology : | Essentiellement constitué du bassin sédimentaire du fleuve Congo et des roches anciennes. |
Végétation | Forêt 65% du territoire national et la savane. |
Local hour : | GMT+1 |
Official language : | Le Français |
National languages : | Lingala and Kikongo |
Demography
Total population : | 6 142 180 d’habitants (Source : INES-RGPH-5- 2023) |
Rythme de croissance annuelle intercensitaire : | 3,2 % / an |
Urban population : | 58,2 % (concentrée entre Brazzaville et Pointe-Noire) |
Densité : | 12,8 habitants au km² |
Average age : | 18.7 years (source UNDP) |
L'espérance de vie en années : | 64.30 years (2018) |
Population active : | 2,124,852 (Source: World Bank/ILO 2018 estimate) |
Taux d'activité : | 40.86% (Source: World Bank/ILO 2018 estimate) |
Ethnic origins: | La population congolaise est composée très majoritairement de Bantous et de quelques minorités parmi lesquelles on compte les peuples autochtones |
Religion : | Christianity 50%, Islam 2% and Animism 48%. |
Politics
Président : | Denis SASSOU NGUESSO |
Prime Minister : | M. Anatole Collinet MAKOSSO |
State Regime : | République |
Pouvoir exécutif | Semi-présidentiel |
Pouvoir législatif | Composé de deux chambres : Assemblée nationale et Sénat. |
Economics
Local currency : | Franc CFA (XAF) |
Parité fixe : | 1 euro à 655, 957 FCFA |
Niveau de développement : | Pays à revenu intermédiaire |
PIB (milliards de FCFA): | 8172,5 (Source : INES - 2021) |
GDP (annual growth in %) : | 1,5 (Source : INES - 2021) |
PIB par habitant (En milliers de FCFA) : | 1564,379 (Source : INES - 2021) |
Inflation rate (%): | 3,0 (Source : INES - 2022) |
Employment by sector (% of total employment) : | Agriculture (35,8), Industrie (22,2), Services (42,0) (Source : Banque Mondiale, Dernières données disponibles.) |
Valeur ajoutée (en % du PIB) : | Agriculture (7,1), Industrie (52,9), Services (38,5) (Source : Banque Mondiale, Dernières données disponibles.) |
Foreign trade
Source Trade Map 2023
Exports of goods (thousands USD) : | 12 311 889 |
Exports of goods (thousands USD) : | 6 335 481 |
Trade balance (excluding services) (thousands USD) : | 5 976 408 |
Commerce extérieur (en % du PIB) : |
Major partner countries
Source Trade Map 2023
Principaux clients (% d’exportation) | Main suppliers (% d’importation) | ||
China | 44% | China | 24% |
Emirats Arabes Unis | 22% | Angola | 16% |
India | 5% | Gabon | 9% |
Arabie Saoudite | 5% | France | 6% |
Portugal | 3% | Emirats Arabes Unis | 5% |
Vietnam | 3% | USA | 3% |
USA | 2% | Italy | 3% |
Main products traded
Source Trade Map 2023
Produits exportés | Produits importés | ||
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distilation | 56% | Maritime or river navigation | 24% |
Copper and copper articles | 32% | Réacteurs nucléaires,chaudrières,machines, appareils et engins mécaniques | 10% |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires métaux précieux, plaqués ou doubles | 5% | Machine, appareils et matériels électriques | 7% |
Bois, charbon de bois et ouvrage en bois | 3% | Structures in cast iron, iron or steel | 6% |
Minérais, scories et cendres | 1% | Voitures automobile,tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres | 5% |
Cacao et ses préparations | 0,3% | Viandes et abats comestibles | 5% |
Zinc et ouvrages en zinc | 0,3% | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distilation, matières bitumineuses | 4% |