Costs of production factors
WATER
Subscription and connection fees Brazzaville and Pointe-Noire
Category I: Installation owner subscribers (Nationals and foreigners)
Meter caliber | Subscriptions | Connections | Study fees | Total | ||
15 | 28.200 | 25.000 | 5.000 | 56.200 | ||
20 | 36.800 | 50.000 | 5.000 | 91.800 | ||
30 | 58.300 | 75.000 | 5.000 | 138.300 | ||
40 | 110.400 | 100.000 | 5.000 | 215.400 | ||
60 | 162.200 | 125.000 | 5.000 | 292.200 |
Category II: Tenant subscribers (Nationals and foreigners)
Meter caliber | Subscriptions | Connections | Study fees | Total | ||
15 | 31.000 | 25.000 | 5.000 | 61.000 | ||
20 | 40.000 | 50.000 | 5.000 | 95.400 | ||
30 | 63.000 | 75.000 | 5.000 | 143.500 | ||
40 | 123.200 | 100.000 | 5.000 | 228.200 | ||
60 | 183.000 | 125.000 | 5.000 | 313.000 |
Category III: Administrations, companies, traders
Meter caliber | Subscriptions | Connections | Study fees | Total | ||
15 | 49.600 | 25.000 | 5.000 | 79.600 | ||
20 | 66.200 | 50.000 | 5.000 | 121.200 | ||
30 | 111.500 | 75.000 | 5.000 | 191.500 | ||
40 | 171.400 | 100.000 | 5.000 | 276.400 | ||
60 | 220.000 | 125.000 | 5.000 | 350.000 | ||
80 | 262.800 | 150.000 | 5.000 | 417.800 | ||
100 | 319.000 | 175.000 | 5.000 | 499.000 | ||
150 | 398.400 | 200.000 | 5.000 | 603.400 |
1. Secondary centers
In the secondary centers, the price of the connection amounts to 95,000 F CFA
2.Industrial water subscription
Les charges d’abonnement varient selon la nature des travaux à réaliser. La base d’estimation est la suivante :
¾ ——————————–25.000 F CFA
1’———————————-50.000 F CFA
1’1/4 —————————–75.000 F CFA
1’1/2 ————————— 100.000 F CFA
2’ ——————————- 100.000 F CFA
NB:'= inch
3.Billing
- Bimonthly billing
Caliber(mm) | Meter rental (FCFA) | Connection maintenance (FCFA) | ||
15 | 2.277 | 1.021 | ||
20 | 4.326 | 1.205 | ||
30 | 8.346 | 1.215 | ||
40 | 9.627 | 1.518 | ||
60 | 10.626 | 1.821 | ||
80 | 12.144 | 2.277 | ||
100 | 18.216 | 3.795 | ||
150 | 18.216 | 3.795 |
- Monthly Billing
Caliber(mm) | Meter rental (FCFA) | Connection maintenance (FCFA) | ||
30 | 4.173 | 608 | ||
40 | 4.814 | 759 | ||
60 | 5.313 | 911 | ||
80 | 6.072 | 1.139 | ||
100 | 9.108 | 1.898 | ||
150 | 9.108 | 1.898 |
Source DRB-LCDE Taxes Deux taxes sont pratiquées à savoir : une taxe de 0,25786%/m3 et une surtaxe de 4,08%/m3