Coûts des facteurs de production
HYDROCARBURE
Tarifs à la pompe par litre
Produits pétroliers | Prix de vente plafond des produits pétroliers |
Super carburant | 595 FCFA/litre |
Gaz oil national | 475 FCFA/litre |
Pétrole lampan | 475 FCFA/litre |
Jet A1 national | 350 FCFA/litre |
Fuel 1500 | 350 FCFA/litre |
Gaz oil destiné aux armateurs de pêche pavillon congolais | 300 FCFA/litre |
Jet A1 international | 600 FCFA/litre |
Gaz oil des soutes internationales | 550 FCFA/litre |
Source : Ministère des hydrocarbures