Statuts juridiques de l’entreprise
FICHE SUR LES FORMES JURIDIQUES DES ENTREPRISES
Entreprise Individuelle
Forme juridique des entreprises individuelles | ||
Exigences | Entreprenant | Etablissement |
Capital Social | Aucun | Aucun |
Droit Social | Aucun | Aucun |
Valeur minimale | Aucun | Aucun |
Apports | Aucun | Aucun |
Actions | Aucune | Aucune |
Commissaire aux apports | Aucun | Aucun |
Associé | Un seul investisseur | Un seul investisseur |
Responsabilité | Étendue sur l’ensemble des biens personnels | Étendue sur l’ensemble des biens personnels |
Dirigeant | Entreprenant | Gérant |
Coût de création | Aucun franc CFA | 100.000 F CFA |
Lieu de déclaration | Greffe du Tribunal de Commerce | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) |
Commissaire aux comptes | Aucun | Aucun |
Expert de Gestion | Possible | Possible |
Sources :
|
Sociétés de Personnes
Forme Juridique des Sociétés de Personnes | |||
Exigences | Société en Nom Collectif (SNC) | Société en Commandite Simple (SCS) | Société commerciale à Responsabilité Limité (SARL) / Société Anonyme à Responsabilité Limité Unipersonnelle (SARLU) |
Capital Social | Aucun au minimum | 500.000 FCFA minimum | 500.000 FCFA minimum |
Droit Social | Part Sociale | Part Sociale | Part Sociale |
Valeur minimale | Aucun | Aucun | 5000 FCFA |
Apports | Numéraire, Nature | Numéraire, Nature pour les commandités uniquement | Numéraire, Nature |
Commissaire aux apports | Non obligatoire | Non obligatoire | Désignation si la valeur des apports en nature n'est pas supérieur à 50% des apports en numéraire |
Associé | Deux (02), minimum | 02 au minimum dont 1 est commandité et l’autre commanditaire | 01 minimum |
Responsabilité | Indéfinie et solidaire | Le commandité : indéfinie et solidaire | Limitée aux apports |
Dirigeant | Gérant | Gérant | Gérant |
Coût de création | 300.000 F CFA | 300.000 F CFA | 300.000 F CFA |
Lieu de déclaration | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) |
Commissaire aux comptes | Non obligatoire | Non obligatoire | Si le Chiffre d’affaire annuel est supérieur à 250.000.000 FCFA |
Expert de Gestion | Possible | Possible | Possible |
Sources :
|
Sociétés de Capitaux
Forme Juridique des Sociétés de Personnes | ||
Exigences | Société Anonyme (SA) / Société Anonyme Unipersonnelle (SAU) | Société par Actions Simplifiées (SAS) / Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) |
Capital Social | 10.000.000 minimum | 500.000 FCFA minimum |
Droit Social | Action | Part Social |
Valeur minimale | 10.000 FCFA | 5.000 FCFA |
Apports | Numéraire, Nature | Numéraire, Nature |
Commissaire aux apports | Désignation obligatoire | Désignation obligatoire |
Associé | 01 ou plusieurs | 01 ou plusieurs |
Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
Dirigeant | Administrateur Général pour SA unipersonnelle ; | Président |
Coût de création | 500.000 F CFA | 300.000 F CFA |
Lieu de déclaration | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) |
Commissaire aux comptes | Si le Chiffre d’affaire annuel est supérieur à 250.000.000 FCFA | Si le Chiffre d’affaire annuel est supérieur à 250.000.000 FCFA |
Expert de Gestion | Possible | Possible |
Sources :
|
FICHE SUR LES CONDITIONS DE CREATION D’UNE SOCIETE
Pièces à fournir pour nationaux | Pièces à fournir pour étranger hors ou non de la Zone CEMAC | ||
Quatre copies du contrat de bail ou du permis d’occuper | Quatre copies du contrat de bail ou du permis d’occuper | ||
Quatre copies des statuts notariés pour SA, SCS, SAS, SNC, GIE | Quatre copies des statuts notariés pour SA, SCS, SAS, GIE | ||
Quatre copies du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive | Quatre copies du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive | ||
Quatre copies de Feuille de présence | Quatre copies de Feuille de présence | ||
Quatre copies de la Déclaration de souscription et de versement | Quatre copies de la Déclaration de souscription et de versement | ||
Quatre copies d’Acte de dépôt du Notaire | Quatre copies d’Acte de dépôt du Notaire | ||
Quatre copies de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport | Quatre copies du Passeport, de la carte de résident, du visa en cours de validité | ||
Deux exemplaires Casier judiciaire | Deux exemplaires Casier judiciaire | ||
Un exemplaire Certificat de nationalité | Un exemplaire Certificat de nationalité | ||
Trois Photos d’identité | Trois Photos d’identité | ||
Coût de création SA : 500.000 Fcfa | Coût de création SA : 500.000 Fcfa | ||
Pour l’étranger hors CEMAC : Verser en plus un Fond de Garantie de 1.000.000 Fcfa | |||
Expert de Gestion Possible | Possible Possible | ||
Sources :
|
FICHE SUR LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE
POUR LES NATIONAUX | POUR LES ETRANGERS | ||
Casier Judiciaire | Casier Judiciaire | ||
Certificat de nationalité | Carte de résident | ||
Copie de la pièce d’identité | Copie de la pièce d’identité | ||
Contrat de bail ou Permis d’occuper | Contrat de bail ou Permis d’occuper | ||
Frais du dossier : 10.500 F CFA | Frais du dossier : 10.500 F CFA | ||
DOCUMENTS DELIVRES | DOCUMENTS DELIVRES | ||
Autorisation d’ouverture de l’entreprise artisanale | Autorisation d’ouverture de l’entreprise artisanale | ||
Attestation de la profession artisanale | Attestation de la profession artisanale | ||
Carte d’artisan | Carte d’artisan | ||
Sources :
|
AUTRE FORME JURIDIQUE
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE | |||
Exigences | |||
Capital Social | Non obligatoire | ||
Droit Social | Part Social | ||
Valeur minimale | Aucune | ||
Valeur minimale | Numéraire, Nature | ||
Apports | Aucun | ||
Commissaire aux apports | Deux (02) minimums | ||
Associé | Indéfinie et solidaire sauf convention contraire | ||
Responsabilité | Autorisation d’ouverture de l’entreprise artisanale | ||
Dirigeant | Administrateur | ||
Coût de création | 300.000 FCFA | ||
Lieu de déclaration | Agence Congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) | ||
Commissaire aux comptes | Obligatoire en cas d’émission des obligations | ||
Expert de Gestion Comptable et Fiscal | Non prévu | ||
STATUT DE L’ENTREPRENANT | |||
Dossier à fournir au greffe du Tribunal de commerce |
| ||
Frais | Aucun franc | ||
Document à délivrer | Déclaration d’activité portant le numéro de l’activité | ||
Secteur d’activité |
| ||
Obligation comptable | Tenir chaque jour un registre comptable sur les achats et ventes | ||
Taille de l’entreprise | Très Petite Entreprise | ||
Chiffre d’affaire |
| ||
Perte de statut | Chiffre d’affaire dépassant le seuil de celui des TPE pendant 2 ans consécutifs | ||
Source communautaire | Acte uniforme révisé portant droit général commercial de 2011 : | ||
Sources nationales | - Loi n°40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 ; |
FICHE SUR LES CONDITIONS DE CREATION D’UN ETABLISSMENT
Pièces à fournir pour nationaux | Pièces à fournir pour étranger hors ou non de la Zone CEMAC | ||
Quatre copies du contrat de bail ou permis d’occuper | Quatre copies du contrat de bail ou Permis d’occuper | ||
Quatre copies de la carte Nationale d’identité ou du passeport | Quatre copies du passeport, de la carte de résident, visa en cours de validité | ||
Deux exemplaires du casier judiciaire | Deux exemplaires du casier judiciaire | ||
Un exemplaire certificat de nationalité | Un certificat de nationalité | ||
Trois Photos d’identité | Trois Photos d’identité | ||
Coût de création : 100.000 Fcfa | Coût de création : 100.000 Fcfa | ||
Pour l’étranger hors CEMAC : Fond de Garantie : 1.000.000 Fcfa | |||
Sources : |