Présentation du Congo
Présentation du Congo
Situé au centre de l’Afrique centrale, le Congo possède une façade maritime de 170 Km. Il est limité au Nord par la République du Cameroun et la République Centrafricaine, à l’Est par la République Démocratique du Congo ; au Sud-est par la République d’Angola (Cabinda), au Sud-ouest par l’Océan Atlantique, et à l’Ouest par la République Gabonaise.
Géographie
Nom officiel du pays : | République du Congo |
Capitale politique : | Brazzaville |
Capitale économique : | Pointe-Noire |
Superficie : | 342 000 km² |
Types de climat : | équatorial ou subéquatorial, tropical dans l’extrême sud, chaud et humide, avec deux saisons de pluies et deux saisons sèches |
Relief | Essentiellement constitué du bassin sédimentaire du fleuve Congo et des roches anciennes. |
Végétation | Forêt 65% du territoire national et la savane. |
Heure locale : | GMT+1 |
Langue officielle : | Le Français |
Langues nationales : | Le Lingala et le Kikongo |
Démographie
Population totale : | 6 142 180 d’habitants (Source : INES-RGPH-5- 2023) |
Rythme de croissance annuelle intercensitaire : | 3,2 % / an |
Population urbaine : | 58,2 % (concentrée entre Brazzaville et Pointe-Noire) |
Densité : | 12,8 habitants au km² |
Age moyen : | 18,7 ans (source PNUD) |
L'espérance de vie en années : | 64,30 ans (2018) |
Population active : | 2 124 852 (Source : Estimation Banque mondiale/OIT 2018) |
Taux d'activité : | 40,86 % (Source : estimation Banque mondiale/OIT 2018) |
Origines ethniques : | La population congolaise est composée très majoritairement de Bantous et de quelques minorités parmi lesquelles on compte les peuples autochtones |
Religion : | Christianisme 50%, Islam 2% et Animisme 48%. |
Politique
Président : | Denis SASSOU NGUESSO |
Premier ministre : | M. Anatole Collinet MAKOSSO |
Nature de l'Etat : | République |
Pouvoir exécutif | Semi-présidentiel |
Pouvoir législatif | Composé de deux chambres : Assemblée nationale et Sénat. |
Économie
Monnaie locale : | Franc CFA (XAF) |
Parité fixe : | 1 euro à 655, 957 FCFA |
Niveau de développement : | Pays à revenu intermédiaire |
PIB (milliards de FCFA): | 8172,5 (Source : INES - 2021) |
PIB (croissance annuelle en %) | 1,5 (Source : INES - 2021) |
PIB par habitant (En milliers de FCFA) : | 1564,379 (Source : INES - 2021) |
Taux d'inflation (%) : | 3,0 (Source : INES - 2022) |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) : | Agriculture (35,8), Industrie (22,2), Services (42,0) (Source : Banque Mondiale, Dernières données disponibles.) |
Valeur ajoutée (en % du PIB) : | Agriculture (7,1), Industrie (52,9), Services (38,5) (Source : Banque Mondiale, Dernières données disponibles.) |
Commerce extérieur
Source Trade Map 2023
Exportations de biens (milliers USD) : | 12 311 889 |
Importations de biens (milliers USD) : | 6 335 481 |
Balance commerciale (hors services) (milliers USD) : | 5 976 408 |
Commerce extérieur (en % du PIB) : |
Principaux pays partenaires
Source Trade Map 2023
Principaux clients (% d’exportation) | Principaux fournisseurs (% d’importation) | ||
Chine | 44% | Chine | 24% |
Emirats Arabes Unis | 22% | Angola | 16% |
Inde | 5% | Gabon | 9% |
Arabie Saoudite | 5% | France | 6% |
Portugal | 3% | Emirats Arabes Unis | 5% |
Vietnam | 3% | USA | 3% |
USA | 2% | Italie | 3% |
Principaux produits échangés
Source Trade Map 2023
Produits exportés | Produits importés | ||
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distilation | 56% | Navigation maritime ou fluviale | 24% |
Cuivre et ouvrages en cuivre | 32% | Réacteurs nucléaires,chaudrières,machines, appareils et engins mécaniques | 10% |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires métaux précieux, plaqués ou doubles | 5% | Machine, appareils et matériels électriques | 7% |
Bois, charbon de bois et ouvrage en bois | 3% | Ouvrages en fonte, fer ou acier | 6% |
Minérais, scories et cendres | 1% | Voitures automobile,tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres | 5% |
Cacao et ses préparations | 0,3% | Viandes et abats comestibles | 5% |
Zinc et ouvrages en zinc | 0,3% | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distilation, matières bitumineuses | 4% |