Coûts des facteurs de production
ELECTRICITE
L’alimentation en électricité est assurée par Energie Electrique du Congo (E2C)
1. Conditions et types de branchement
- Les conditions de branchement sont les suivantes :
- Frais d’études : 4174 F CFA ;
- Frais de branchement variables en fonction du type de branchement et de la distance.
- Il existe (5) types de branchements :
- Branchement aérien sur tube carré ;
- Branchement aérien sur bras ;
- Branchement aérien sur poteau ;
- Branchement souterrain ;
- Branchement aéro-souterrain.
2. Frais d’Abonnement en Basse Tension
Installation | Calibre | Amperage | Puissance | Montant | Facture | ||
2 fils | 5/15A | 10 | 3 | 26.440 F | 15.817 F | ||
2 fils | 10/30A | 20 | 5 | 55.440 F | 23.343 F | ||
4 fils | 10/30A | 10 | 5 | 55.440 F | 23.343 F | ||
4 fils | 10/30A | 15 | 9 | 78.440 F | 41.364 F | ||
4 fils | 10/30A | 20 | 12 | 100.440 F | 41.364 F | ||
4 fils | 10/30A | 25 | 15 | 124.440 F | 114.440 F | ||
4 fils | 30/60A | 30 | 18 | 151.440 F | 115.775 F | ||
4 fils | 30/60A | 45 | 24 | 200.440 F | 117.816 F | ||
4 fils | 30/60A | 60 | 32.9 | 248.440 F | 121.129 F |
Tarifs en basse tension
Spécifications des tarifs | Puissance souscrite | Type de compteur | Ao droit à la consommation (FCFA) | Prix du KWh hors taxes | ||
T1 | 1,2 | Monophasé | 2268 | 49,08 | ||
T2 | 2 | Monophasé | 2394 | 49,08 | ||
T3 | 3 | Monophasé | 2550 | 49,08 | ||
T4 | 5 | Monophasé | 2868 | 44,64 | ||
T5 | 9 | Monophasé | 3498 | 44,64 | ||
T6 | 11,5 | Monophasé | 3972 | 43,56 | ||
T7-1 | 12 | Triphasé | 3972 | 43,56 | ||
T8-1 | 15 | Triphasé | 0 | 43,56 | ||
T9-1 | 18 | Triphasé | 4920 | 43,56 | ||
T10-1 | 24 | Triphasé | 5862 | 43,56 | ||
T11-1 | 32,9 | Triphasé | 7272 | 43,56 | ||
T7-2 | 12 | Triphasé | 14.772 | 31,2 | ||
T8-2 | 15 | Triphasé | 15.246 | 31j ,2 | ||
T9-2 | 18 | Triphasé | 15.720 | 32,2 | ||
T10-2 | 24 | Triphasé | 16.662 | 31,2 | ||
T11-2 | 32,9 | Triphasé | 18.072 | 31,2 |
Source : Direction Technique de E²C
*En cas de nécessité, les tarifs T1à T6 sont applicables à une alimentation triphasée
T = Ao + XK avec : K = quantité d’énergie
X= prix du KWh hors taxes
Ao = droit à la consommation
T = coût de l’énergie électrique
Tarifs en moyenne tension et en haute tension
Spécifications des tarifs | Puissance souscrite | Prime fixe mensuel par KW de puissance souscrite | Prime proportionnelle | Taxe additionnelle | Excédent d’énergie réactive | ||
T13 | 32,9<PS<150 | 1260 | 28,68 | 21,48 | 15,48 | ||
T14 | PS < 150 | 1116 | 25,44 | 21,48 | 15,48 |
Source : Direction Technique de E²C